Continental ContiSportContact 3 - letná pneumatika

3.
V teste nemeckého autoklubu ADAC sa táto pneumatika umiestnila na 3. mieste - testovaný rozmer 225/45 R17 - Zobraziť test
Názov: Continental ContiSportContact 3
Cena: od 3006Kč
Výsledky testu pneumatík (menšie je lepšie):
suchomokrohlukspotrebaopotrebenie
1.42.13.52.33.0

Porovnať s ďalšími pneumatikami ->

Dostupné rozmery:
225/45 R 17 91 Y 300km/h FR, E * dojezdová120.24 EURSkladem
225/45 R 17 91 V 240km/h FR125.36 EURU dodavatele
215/45 R 17 87 V 240km/h FR127.4 EURSkladem
205/40 R 17 84 V 240km/h FR128.88 EURSkladem 1-3ks
225/50 R 17 98 W 270km/h E129.44 EURSkladem
215/50 R 17 95 V 240km/h FR, E136.68 EURSkladem
195/40 R 17 81 V 240km/h FR141 EURU dodavatele
235/50 R 17 96 Y 300km/h FR N2141.12 EURU dodavatele
255/45 R 17 98 W 270km/h FR MO142.12 EURSkladem
225/50 R 17 94 Y 300km/h FR AO143.52 EURSkladem
225/45 R 17 91 W 270km/h FR143.64 EURSkladem
195/45 R 16 80 V 240km/h FR144.4 EURU dodavatele
225/45 R 17 91 V 240km/h FR, E * dojezdová146.32 EURSkladem
205/45 R 17 84 W 270km/h * dojezdová146.36 EURU dodavatele
225/45 R 17 91 W 270km/h FR, E * dojezdová148.04 EURSkladem 1-3ks
205/50 R 17 89 V 240km/h FR157.64 EURU dodavatele
205/45 R 17 84 V 240km/h FR *158.8 EURU dodavatele
225/45 R 17 94 W 270km/h FR163.4 EURSkladem
195/45 R 17 81 W 270km/h FR165.72 EURSkladem 1-3ks
215/35 R 17 83 V 240km/h FR166.16 EURSkladem
205/45 R 17 88 V 240km/h FR172.52 EURU dodavatele
205/45 R 17 88 W 270km/h FR173.76 EURU dodavatele
235/45 R 17 94 W 270km/h FR, ML MO176.44 EURU dodavatele
235/45 R 17 97 W 270km/h FR182.2 EURU dodavatele
205/55 R 17 91 Y 300km/h FR N2182.88 EURU dodavatele
225/50 R 17 98 Y 300km/h FR AO184.84 EURU dodavatele
225/45 R 17 91 W 270km/h FR *185.8 EURSkladem 1-3ks
215/40 R 17 87 Y 300km/h FR186.08 EURSkladem
225/50 R 17 94 V 240km/h186.36 EURU dodavatele
255/40 R 17 94 W 270km/h FR, ML MO187.24 EURU dodavatele
235/45 R 17 97 W 270km/h FR dojezdová187.6 EURU dodavatele
235/40 ZR 17 Z >240km/h FR189.96 EURU dodavatele 1-3ks
255/45 R 18 103 Y 300km/h FR189.96 EURSkladem 1-3ks
235/45 R 18 98 W 270km/h FR190.64 EURU dodavatele 1-3ks
215/50 R 17 95 W 270km/h FR190.92 EURSkladem
205/45 R 17 84 V 240km/h * dojezdová191.84 EURU dodavatele
225/45 R 18 95 W 270km/h FR194.52 EURU dodavatele
235/40 R 18 91 Y 300km/h FR MO194.72 EURU dodavatele
245/45 R 18 96 Y 300km/h E * dojezdová196.2 EURU dodavatele
245/50 R 18 100 Y 300km/h * dojezdová197.52 EURU dodavatele 1-3ks
235/40 ZR 18 Z >240km/h FR RO1198.52 EURNedostupné
225/45 R 18 95 W 270km/h FR, ContiSeal201.32 EURU dodavatele
225/35 ZR 18 Z >240km/h FR205.28 EURSkladem
245/45 R 18 96 W 270km/h FR206.44 EURU dodavatele
225/40 R 18 92 W 270km/h FR207.52 EURSkladem
235/40 R 18 95 W 270km/h FR210.8 EURSkladem
245/50 R 18 100 Y 300km/h FR N0213.2 EURSkladem
255/40 R 17 94 Y 300km/h FR219.84 EURSkladem
225/35 R 18 87 W 270km/h FR AO222.48 EURU dodavatele
235/45 R 18 94 V 240km/h FR223.08 EURU dodavatele
215/50 R 17 95 W 270km/h FR, E226.08 EURU dodavatele
235/40 R 19 92 W 270km/h FR228.84 EURSkladem
235/40 R 18 91 Y 300km/h FR N1232.8 EURNedostupné
285/35 R 18 101 Y 300km/h FR MO234.6 EURU dodavatele
265/35 ZR 18 Z >240km/h FR MO235.16 EURU dodavatele
235/35 R 19 91 Y 300km/h FR237.6 EURU dodavatele
255/55 R 18 109 Y 300km/h FR N0237.88 EURU dodavatele
255/40 R 18 99 Y 300km/h FR MO242.76 EURU dodavatele
245/35 R 18 92 Y 300km/h FR MO244.04 EURSkladem
245/40 R 18 93 Y 300km/h FR MO244.12 EURU dodavatele 1-3ks
235/40 R 19 96 Y 300km/h FR247.36 EURU dodavatele
275/40 R 18 99 Y 300km/h E * dojezdová251.72 EURSkladem
245/40 R 18 97 Y 300km/h FR MO255.12 EURU dodavatele
235/40 R 19 96 W 270km/h FR256 EURU dodavatele
255/45 R 19 100 Y 300km/h FR N0256.52 EURU dodavatele 1-3ks
255/35 R 18 94 Y 300km/h FR MO259.48 EURU dodavatele
245/45 R 19 98 W 270km/h FR * dojezdová265.16 EURSkladem
245/40 ZR 18 Z >240km/h FR MO266 EURSkladem
265/35 R 18 97 Y 300km/h FR MO270.2 EURU dodavatele
275/45 R 18 103 Y 300km/h FR N0271.08 EURU dodavatele
255/30 ZR 19 Z >240km/h FR MO284.28 EURU dodavatele
235/35 R 19 91 Y 300km/h FR, ContiSeal284.68 EURU dodavatele
285/35 ZR 18 Z >240km/h FR RO1287.08 EURU dodavatele
235/30 ZR 20 Z >240km/h FR288.6 EURU dodavatele
235/35 R 19 87 Y 300km/h FR N1291.12 EURU dodavatele
275/40 R 19 101 W 270km/h FR * dojezdová294.4 EURU dodavatele
275/35 R 18 99 Y 300km/h FR297 EURU dodavatele
245/45 R 19 98 Y 300km/h300.84 EURU dodavatele
275/35 R 18 95 Y 300km/h FR MO302.6 EURU dodavatele
315/25 ZR 19 Z >240km/h FR302.76 EURU dodavatele
245/40 R 18 93 Y 300km/h FR dojezdová303 EURSkladem
235/35 ZR 19 Z >240km/h FR MO309.32 EURU dodavatele
265/35 R 19 98 Y 300km/h FR *314.52 EURU dodavatele
245/40 R 20 99 Y 300km/h FR J315.44 EURSkladem
245/35 ZR 20 Z >240km/h FR316.6 EURU dodavatele
255/35 R 19 96 Y 300km/h FR RO1318.84 EURU dodavatele
245/35 R 19 93 Y 300km/h FR *323.76 EURSkladem
275/40 R 19 101 Y 300km/h FR325.8 EURSkladem
255/45 R 19 100 Y 300km/h FR AO328.92 EURU dodavatele
265/40 R 20 104 Y 300km/h FR AO338.8 EURSkladem
285/40 R 19 103 Y 300km/h FR N0344.6 EURU dodavatele
265/35 R 19 94 Y 300km/h FR N1350.84 EURSkladem
265/30 R 20 94 Y 300km/h FR RO1352.08 EURU dodavatele
265/40 R 18 101 Y 300km/h FR N1362.56 EURSkladem
285/35 ZR 20 Z >240km/h FR363.88 EURU dodavatele
275/35 R 20 102 Y 300km/h FR J366.6 EURSkladem 1-3ks
285/30 R 20 99 Y 300km/h FR386.52 EURU dodavatele
295/30 R 19 100 Y 300km/h FR N1407.68 EURU dodavatele
265/30 ZR 22 Z >240km/h FR484.32 EURU dodavatele
TOPlist