Pirelli Cinturato P7 - letná pneumatika

6.
V teste nemeckého autoklubu ADAC sa táto pneumatika umiestnila na 6. mieste - testovaný rozmer 205/55 R16 - Zobraziť test
Názov: Pirelli Cinturato P7
Cena: od 1850Kč
Výsledky testu pneumatík (menšie je lepšie):
suchomokrohlukspotrebaopotrebenie
1.72.72.81.71.0

Porovnať s ďalšími pneumatikami ->

Dostupné rozmery:
205/60 R 16 92 V 240km/h74 EURSkladem
205/55 R 16 91 W 270km/h74.8 EURSkladem
205/55 R 16 91 V 240km/h dojezdová77.48 EURU dodavatele
205/55 R 16 91 V 240km/h77.92 EURSkladem
205/55 R 16 91 V 240km/h *77.92 EURSkladem
205/55 R 16 91 W 270km/h MO78.84 EURU dodavatele
205/55 R 16 91 V 240km/h MO81 EURSkladem
205/60 R 16 92 W 270km/h * dojezdová83.52 EURSkladem
205/60 R 16 96 V 240km/h92.88 EURSkladem
205/55 R 16 94 V 240km/h93.4 EURSkladem
225/45 R 17 94 W 270km/h104.16 EURSkladem
205/55 R 16 91 H 210km/h dojezdová110.92 EURSkladem
225/45 R 17 91 Y 300km/h AO113.64 EURSkladem
205/55 R 16 91 V 240km/h114.4 EURSkladem
225/45 R 17 91 W 270km/h * dojezdová114.92 EURSkladem
225/45 R 17 91 W 270km/h MO114.92 EURSkladem
225/45 R 17 91 W 270km/h K1114.92 EURSkladem
225/50 R 17 94 W 270km/h * dojezdová114.96 EURSkladem
225/55 R 17 97 W 270km/h * dojezdová115.8 EURU dodavatele
225/50 R 17 94 Y 300km/h AO117.16 EURSkladem
215/60 R 16 99 V 240km/h117.6 EURSkladem
205/55 R 16 91 H 210km/h *118.64 EURU dodavatele
225/55 R 16 95 W 270km/h * dojezdová120.8 EURSkladem
205/60 R 16 92 H 210km/h120.88 EURU dodavatele
215/55 R 16 93 W 270km/h123.52 EURSkladem
235/45 R 17 97 W 270km/h124.36 EURSkladem
235/55 R 17 99 W 270km/h MO127.16 EURU dodavatele
225/50 R 16 92 W 270km/h *129.08 EURSkladem
225/50 R 16 92 W 270km/h MO129.08 EURSkladem
215/55 R 16 97 W 270km/h129.48 EURSkladem
215/55 R 16 93 V 240km/h130 EURU dodavatele
225/60 R 16 98 Y 300km/h AO132.6 EURU dodavatele
225/55 R 16 99 Y 300km/h MO133.48 EURSkladem 1-3ks
215/55 R 16 97 H 210km/h134.4 EURSkladem
205/55 R 16 91 H 210km/h136 EURU dodavatele
215/60 R 16 99 H 210km/h137.68 EURU dodavatele
225/55 R 17 97 Y 300km/h AO138.48 EURSkladem
205/50 R 17 93 W 270km/h138.96 EURSkladem
205/55 R 17 91 V 240km/h * dojezdová139.64 EURU dodavatele
225/50 R 18 95 W 270km/h * dojezdová141.12 EURU dodavatele
225/55 R 16 95 W 270km/h MO141.16 EURSkladem
225/55 R 16 99 W 270km/h MO142.76 EURSkladem
225/55 R 17 101 W 270km/h MO144.72 EURSkladem
225/45 R 17 91 V 240km/h * dojezdová145.76 EURSkladem
225/55 R 16 95 V 240km/h146.36 EURU dodavatele
205/50 R 17 89 W 270km/h *, KA dojezdová148.44 EURSkladem
235/55 R 17 99 Y 300km/h AO153.24 EURU dodavatele
245/55 R 17 102 V 240km/h * dojezdová154.12 EURU dodavatele
225/55 R 17 97 Y 300km/h * dojezdová157.4 EURU dodavatele
215/55 R 17 94 W 270km/h160 EURU dodavatele
225/45 R 17 91 Y 300km/h160.76 EURSkladem
225/50 R 17 98 Y 300km/h162.24 EURU dodavatele
205/50 R 17 93 V 240km/h165.76 EURNedostupné
245/45 R 17 95 W 270km/h MO165.8 EURU dodavatele
225/45 R 17 91 V 240km/h MO167.72 EURSkladem
225/50 R 17 94 V 240km/h * dojezdová167.84 EURSkladem
235/45 R 17 94 Y 300km/h168.28 EURU dodavatele
205/55 R 17 91 V 240km/h *168.36 EURSkladem
245/45 R 17 99 Y 300km/h MO168.48 EURSkladem
225/50 R 17 94 H 210km/h * dojezdová168.72 EURSkladem
205/50 R 17 89 Y 300km/h * dojezdová170.4 EURU dodavatele
235/55 R 17 99 W 270km/h J170.76 EURU dodavatele
225/45 R 17 94 W 270km/h K1170.88 EURU dodavatele
225/50 R 16 92 V 240km/h *172.52 EURU dodavatele
225/55 R 17 97 Y 300km/h AO175.2 EURSkladem
225/50 R 17 98 W 270km/h178.2 EURU dodavatele
235/40 R 18 95 W 270km/h180.76 EURSkladem
215/50 R 17 95 W 270km/h181.84 EURSkladem
245/40 R 18 97 Y 300km/h AO182.84 EURSkladem
235/45 R 17 94 W 270km/h184.72 EURU dodavatele
225/50 R 16 92 V 240km/h MO184.96 EURSkladem
205/50 R 17 89 V 240km/h * dojezdová188.52 EURSkladem
205/50 R 17 89 W 270km/h * dojezdová188.52 EURSkladem
205/50 R 17 93 W 270km/h K1188.52 EURSkladem
225/60 R 17 99 V 240km/h *189.16 EURSkladem
225/40 R 18 92 W 270km/h189.36 EURU dodavatele
255/45 R 17 98 W 270km/h * dojezdová191.48 EURNedostupné
205/55 R 16 91 W 270km/h * dojezdová194.92 EURSkladem
225/45 R 18 95 W 270km/h200.96 EURSkladem
225/45 R 17 91 Y 300km/h * dojezdová201.84 EURSkladem
225/45 R 17 91 W 270km/h209.28 EURSkladem
225/45 R 18 91 W 270km/h * dojezdová218.48 EURSkladem
225/45 R 18 91 V 240km/h * dojezdová218.56 EURU dodavatele
215/45 R 18 93 W 270km/h251.6 EURSkladem
245/45 R 17 95 Y 300km/h AO278 EURU dodavatele
225/60 R 17 99 V 240km/h * dojezdová279.16 EURU dodavatele
245/50 R 18 100 W 270km/h MOE dojezdová297.92 EURSkladem
245/40 R 18 93 Y 300km/h AO303.64 EURSkladem
255/40 R 18 95 Y 300km/h * dojezdová305 EURSkladem
245/45 R 18 96 Y 300km/h * dojezdová317.28 EURSkladem
225/45 R 18 91 Y 300km/h * dojezdová334.96 EURSkladem
255/40 R 18 95 W 270km/h * dojezdová341.04 EURSkladem
245/40 R 17 91 W 270km/h MO341.12 EURSkladem
245/50 R 18 100 W 270km/h * dojezdová352.6 EURSkladem
255/45 R 18 99 W 270km/h * dojezdová382.44 EURU dodavatele
255/40 R 18 95 V 240km/h * dojezdová383.12 EURU dodavatele
275/40 R 18 99 Y 300km/h * dojezdová408.56 EURSkladem
TOPlist