Uniroyal RainSport 2 - letná pneumatika

25.
V teste nemeckého autoklubu ADAC sa táto pneumatika umiestnila na 25. mieste - testovaný rozmer 225/45 R17 - Zobraziť test
Názov: Uniroyal RainSport 2
Cena: od 1356Kč
Výsledky testu pneumatík (menšie je lepšie):
suchomokrohlukspotrebaopotrebenie
1.92.53.52.72.9

Porovnať s ďalšími pneumatikami ->

Dostupné rozmery:
195/45 R 14 77 V 240km/h FR54.24 EURU dodavatele
195/50 R 15 82 V 240km/h61.76 EURSkladem
205/50 R 16 87 V 240km/h66.76 EURU dodavatele
195/50 R 16 88 V 240km/h80.88 EURU dodavatele
195/45 R 15 78 V 240km/h FR82.88 EURU dodavatele
205/45 R 16 83 V 240km/h FR93.72 EURU dodavatele
205/50 ZR 16 87 W 270km/h95.64 EURU dodavatele
225/50 ZR 17 98 W 270km/h FR102.56 EURU dodavatele
215/55 ZR 16 97 Y 300km/h104.84 EURU dodavatele
225/45 ZR 17 91 W 270km/h FR105.16 EURU dodavatele
215/55 ZR 17 94 W 270km/h109.56 EURU dodavatele
195/45 R 16 84 V 240km/h FR110.4 EURU dodavatele
215/45 ZR 17 87 W 270km/h FR110.68 EURU dodavatele
215/50 ZR 17 91 W 270km/h FR110.96 EURU dodavatele
205/45 ZR 17 88 W 270km/h FR111.08 EURSkladem
225/45 ZR 16 89 W 270km/h FR111.6 EURU dodavatele
205/50 R 15 86 V 240km/h112.8 EURU dodavatele
225/55 ZR 16 95 W 270km/h113.96 EURSkladem
205/55 ZR 16 91 W 270km/h114.4 EURU dodavatele
225/40 ZR 16 85 W 270km/h FR114.6 EURU dodavatele
235/55 R 17 103 Y 300km/h FR115 EURU dodavatele
225/55 ZR 16 99 Y 300km/h115.72 EURU dodavatele
225/55 ZR 17 97 W 270km/h116.16 EURU dodavatele
225/50 R 16 92 V 240km/h116.68 EURU dodavatele
195/40 R 17 81 V 240km/h FR116.84 EURU dodavatele
215/35 ZR 18 84 Y 300km/h FR119.12 EURU dodavatele
225/45 ZR 17 94 Y 300km/h FR120.24 EURU dodavatele
205/45 ZR 16 83 W 270km/h FR121.56 EURU dodavatele
215/55 ZR 16 93 W 270km/h125.32 EURSkladem
225/55 R 16 95 V 240km/h125.68 EURU dodavatele
205/50 ZR 17 93 W 270km/h FR126.28 EURU dodavatele
225/50 ZR 16 92 W 270km/h126.4 EURU dodavatele
205/50 R 17 89 V 240km/h FR128.12 EURU dodavatele
205/50 R 17 93 V 240km/h FR128.32 EURSkladem
215/40 ZR 16 86 W 270km/h FR129.8 EURU dodavatele
215/45 ZR 17 91 W 270km/h FR129.92 EURU dodavatele
235/45 ZR 17 94 W 270km/h FR130.08 EURSkladem
205/50 R 17 89 Y 300km/h FR133.32 EURU dodavatele
215/45 R 18 93 W 270km/h FR138.48 EURU dodavatele
215/50 ZR 17 95 Y 300km/h FR139 EURU dodavatele 1-3ks
205/45 R 17 88 V 240km/h FR142.44 EURU dodavatele
245/45 ZR 17 99 Y 300km/h FR142.56 EURU dodavatele
205/40 ZR 17 84 W 270km/h FR143.2 EURU dodavatele
215/40 ZR 17 87 W 270km/h FR150 EURU dodavatele 1-3ks
215/45 R 17 87 V 240km/h150.84 EURU dodavatele
225/45 R 17 94 V 240km/h FR151.28 EURU dodavatele
225/55 ZR 17 101 W 270km/h152.88 EURSkladem
225/50 ZR 17 94 W 270km/h FR153.92 EURU dodavatele
235/45 ZR 17 97 W 270km/h FR154.52 EURU dodavatele
245/40 ZR 17 91 W 270km/h FR155.48 EURU dodavatele
235/40 ZR 17 90 W 270km/h FR161.56 EURU dodavatele
235/45 ZR 18 98 Y 300km/h FR161.92 EURU dodavatele
255/40 ZR 17 94 W 270km/h FR163.08 EURU dodavatele
225/40 ZR 18 92 Y 300km/h FR163.76 EURU dodavatele
235/40 ZR 18 91 W 270km/h FR165.68 EURU dodavatele
275/40 ZR 18 99 W 270km/h FR166.6 EURU dodavatele
245/35 R 18 92 Y 300km/h FR168.12 EURU dodavatele
235/55 R 17 99 V 240km/h FR170.32 EURU dodavatele
245/45 ZR 18 100 W 270km/h FR173.48 EURU dodavatele
225/35 R 18 87 W 270km/h FR174.76 EURU dodavatele
225/35 ZR 19 88 Y 300km/h FR176.36 EURU dodavatele
245/40 R 18 93 Y 300km/h FR181.64 EURU dodavatele
215/35 ZR 19 85 W 270km/h FR184.96 EURU dodavatele
225/45 ZR 18 95 Y 300km/h FR186.08 EURU dodavatele
255/45 R 18 99 Y 300km/h FR187.04 EURU dodavatele
235/40 ZR 18 95 Y 300km/h FR190.16 EURU dodavatele
245/40 ZR 18 97 Y 300km/h FR200.4 EURU dodavatele
255/45 ZR 18 103 Y 300km/h FR202.8 EURU dodavatele
255/30 R 19 91 Y 300km/h FR205.44 EURU dodavatele
255/35 ZR 18 94 Y 300km/h FR212.2 EURU dodavatele
245/40 ZR 19 98 Y 300km/h FR212.4 EURU dodavatele
255/35 ZR 19 96 Y 300km/h FR213.68 EURU dodavatele
235/35 ZR 19 91 W 270km/h FR216.2 EURU dodavatele
245/35 ZR 19 93 W 270km/h FR218.92 EURU dodavatele
265/35 ZR 18 93 W 270km/h FR236.04 EURU dodavatele
255/40 R 19 100 Y 300km/h FR244.16 EURU dodavatele
275/35 ZR 18 99 Y 300km/h FR254.04 EURU dodavatele
265/30 ZR 19 93 W 270km/h FR259.8 EURU dodavatele
275/30 ZR 19 96 W 270km/h FR266.48 EURU dodavatele
255/35 R 20 97 Y 300km/h FR288.68 EURU dodavatele
TOPlist